FX業者は、さまざまな種類のサービスを提供しています。デモ取引やロスカットといったシステム的なものや、中には勉強会やセミナーを催したり、など独自性を発揮しようとしています。
いまや基本的なサービスほとんどそろっているFX業者を選ぶ際、サービスは個人的好みで選択する際のポイントとなってきます。
| FX取扱業者 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO | IFO | トレール | 期日指定 | マージンコール | ロスカットアラーム | 24時間入金 | デモトレード | リアルタイム為替レート | 申込 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 申込 | 詳細 |
| HIROSE-FX | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 申込 | 詳細 |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ‐ | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | 申込 | 詳細 |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 〇 | × | 申込 | 詳細 |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 申込 | 詳細 |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 申込 | 詳細 |
| Fxonline(エフエックスオンラインジャパン) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 申込 | 詳細 |
| iFOREX | ○ | ○ | × | ‐ | ○ | ○ | - | - | ‐ | 申込 | 詳細 |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 申込 | 詳細 |
| e-forex | ○ | ○ | × | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 申込 | 詳細 |
| NTTスマートトレード | ○ | × | × | ‐ | × | ○ | ○ | ○ | ‐ | 申込 | 詳細 |
| エキサイトFX | ○ | × | × | × | × | ‐ | × | × | × | 申込 | 詳細 |
| 小林洋行 |
○ | × | × | × | × | ‐ | × | ○ | × | 申込 | 詳細 |
| 小林洋行 |
○ | × | × | × | × | ‐ | × | ○(30日間) | × | 申込 | 詳細 |